1 闸阀型号编制方法标准
闸阀型号编制方法采用推荐性国家标准《GB/T 32808-2016 阀门 型号编制方法》
2 闸阀型号编制方法
闸阀型号由 7 个单元组成,分别是阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、密封面材料或衬里材料类型、压力代号或工作温度下的工作压力、阀体材料。其型号表示方法如下:
Ⅰ(1单元)Ⅱ(2单元)Ⅲ(3单元)Ⅳ(4单元)Ⅴ(5单元) — Ⅵ(6单元)Ⅶ(7单元)
Ⅰ(1单元):阀门类型代号
Ⅱ(2单元):驱动方式代号
Ⅲ(3单元):连接形式代号
Ⅳ(4单元):结构型式代号
Ⅴ(5单元):阀座密封面材料或衬里材料代号
Ⅵ(6单元):公称压力代号或工作温度下的工作压力代号
Ⅶ(7单元):阀体材料代号
3 闸阀型号代号表示方法
1) 阀门类型代号:闸阀代号用 Z 来表示
2) 闸阀驱动方式代号驱动方式 | 代号 | 驱动方式 | 代号 | |
---|---|---|---|---|
电磁动 | 0 | 锥齿轮 | 5 | |
电磁-液动 | 1 | 气动 | 6 | |
电-液动 | 2 | 液动 | 7 | |
蜗杆 | 3 | 气-液动 | 8 | |
正齿轮 | 4 | 电动 | 9 |
注:
- 代号1、代号2、代号8是用在闸阀启闭时,需有两种动力源同时对闸阀进行操作
- 手轮直接连接阀杆操作结构型式的闸阀,本代号省略,不表示。
- 对于气动或液动机构操作的闸阀:常开式用 6K、7K 表示;常闭式用 6B、7B 表示。
- 防爆电动装置的闸阀用 9B 表示。
连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 | |
---|---|---|---|---|
内螺纹 | 1 | 对夹 | 7 | |
外螺纹 | 2 | 卡箍 | 8 | |
法兰式 | 4 | 卡套 | 9 | |
焊接式 | 6 | — | — |
结构型式 | 代号 | |||
---|---|---|---|---|
阀杆升降式(明焊) | 楔式闸板 | 弹性闸板 | 0 | |
刚性闸板 | 单闸板 | 1 | ||
双闸板 | 2 | |||
平行式闸板 | 单闸板 | 3 | ||
双闸板 | 4 | |||
阀杆非升降式(暗杆) | 楔式闸板 | 单闸板 | 5 | |
双闸板 | 6 | |||
平行式闸板 | 单闸板 | 7 | ||
双闸板 | 8 |
密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 | |
---|---|---|---|---|
锡基轴承合金(巴氏合金) | B | 尼龙塑料 | N | |
搪瓷 | C | 渗硼钢 | P | |
渗氮钢 | D | 衬铅 | Q | |
氟塑料 | F | 奥氏体不锈钢 | R | |
陶瓷 | G | 塑料 | S | |
Cr13 系不锈钢 | H | 铜合金 | T | |
衬胶 | J | 橡胶 | X | |
蒙乃尔合金 | M | 硬质合金 | Y |
住:
- 当闸阀密封副的密封面材料不同时,以硬度低的材料表示。
- 闸阀密封副材料为阀门本体材料时,阀座密封面材料代号用“W”表示。
阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 | |
---|---|---|---|---|
碳钢 | C | 球墨铸铁 | Q | |
Cr13 系不锈钢 | H | 0Cr17Ni12Mo2 系不锈钢 | R | |
1Cr5Mo 铬钼钢 | I | 00Cr17Ni14Mo2 系不锈钢 | RL | |
塑料 | S | 可锻铸铁 | K | |
铜及铜合金 | T | 铝合金 | L | |
钛及钛合金 | Ti | 0Cr18Ni9 系不锈钢 | P | |
铬钼钒钢 | V | 00Cr19Ni10 系不锈钢 | PL | |
灰铸铁 | Z | — | — |
注:
- PN≤16 的灰铸铁阀体和 PN≥25 的碳素钢阀体材料在型号编制中可省略。
- CF3、CF8、CF3M、CF8M 等材料牌号可直接标注在阀体上。