类型 | 安全阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 球阀 | 闸阀 | 止回阀 | 旋塞阀 | 减压阀 | 截止阀 | 过滤器 | 放料阀 |
代号 | A | D | G | Q | Z | H | X | Y | J | GL | FL |
二单元、阀门传动方式(代号):
方式 | 电磁动 | 电磁液动 | 电液动 | 蜗轮 | 正齿轮 | 伞齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | 手柄 | 手轮 |
代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 无代号 | 无代号 |
三单元、阀门连接方式(代号):
连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 两不同连接 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
四单元、阀门结构形式(代号):
蝶阀结构形式 (代号):
蝶阀结构形式 | 蝶阀代号 | 蝶阀结构形式 | 蝶阀代号 | ||
密 封 型 | 单 偏 心 | 0 | 非密封型 | 单 偏 心 | 5 |
中心垂直板 | 1 | 中心垂直板 | 6 | ||
双 偏 心 | 2 | 双 偏 心 | 7 | ||
三 偏 心 | 3 | 三 偏 心 | 8 | ||
连杆机构 | 4 | 连杆机构 | 9 |
闸阀结构形式(代号):
闸阀结构形式 | 闸阀代号 | |||
阀杆升降式 | 楔式闸板 | 弹 性 闸 板 | 0 | |
(明杆) | 刚性闸板 | 单 闸 板 | 1 | |
双 闸 板 | 2 | |||
平行式闸板 | 单 闸 板 | 3 | ||
双 闸 板 | 4 | |||
阀杆非升降式(暗杆) | 楔式闸板 | 单 闸 板 | 5 | |
双 闸 板 | 6 | |||
平行式闸板 | 单 闸 板 | 7 | ||
双 闸 板 | 8 |
球阀结构形式(代号):
球阀结构形式 | 球阀代号 | 球阀结构形式 | 球阀代号 | ||
浮 动 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
Y形三通流道 | 2 | 四通流道 | 6 | ||
L形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 | ||
T形三通流道 | 5 | L形三通流道 | 9 | ||
— | — | 半球直通 | 0 |
止回阀结构形式(代号):
止回阀 结构形式 | 止回阀代号 | 止回阀结构形式 | 止回阀代号 | ||
升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 | 4 |
立式结构 | 2 | 多瓣结构 | 5 | ||
角式流道 | 3 | 双瓣结构 | 6 | ||
— | — | — | 蝶形止回式 | 7 |
截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式(代号):
截止阀结构形式 | 截止阀代号 | 截止阀结构形式 | 截止阀代号 | ||
阀瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 阀瓣平衡式 | 直通流道 | 6 |
Z形流道 | 2 | 角式流道 | 7 | ||
三通流道 | 3 | — | — | ||
角式流道 | 4 | — | — | ||
直流流道 | 5 | — | — |
隔膜阀结构形式(代号):
隔膜阀结构形式 | 隔膜阀代号 | 隔膜阀结构形式 | 隔膜阀代号 |
屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 |
直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |
旋塞阀结构形式(代号):
旋塞阀结构形式 | 旋塞阀代号 | 旋塞阀结构形式 | 旋塞阀代号 | ||
填料密封 | 直通流道 | 3 | 油 密 封 | 直通流道 | 7 |
T形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 | ||
四通流道 | 5 | — | — |
安全阀结构形式(代号):
安全阀结构形式 | 安全阀代号 | 安全阀结构形式 | 安全阀代号 | ||
弹簧载荷弹簧密封结构 | 带散热片全启式 | 0 | 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 | 微启式、双联阀 | 3 |
微启式 | 1 | 微启式 | 7 | ||
全启式 | 2 | 全启式 | 8 | ||
带扳手全启式 | 4 | — | — | ||
杠杆式 | 单杠杆 | 2 | 带控制机构全启式 | 6 | |
双杠杆 | 4 | 脉 冲 式 | 9 |
减压阀结构形式(代号):
减压阀结构形式 | 减压阀代号 | 减压阀结构形式 | 减压阀代号 |
薄 膜 式 | 1 | 波纹管式 | 4 |
弹簧薄膜式 | 2 | 杠 杆 式 | 5 |
活 塞 式 | 3 | — | — |
疏水阀结构形式(代号):
减压阀结构形式 | 减压阀代号 | 减压阀结构形式 | 减压阀代号 |
浮球式 | 1 | 蒸汽压力式或膜盒式 | 6 |
浮桶式 | 3 | 双金属片式 | 7 |
液体或固体膨胀式 | 4 | 脉冲式 | 8 |
钟形浮子式 | 5 | 圆盘热动力式 | 9 |
排污阀结构形式(代号):
排污阀结构形式 | 排污阀代号 | 排污阀结构形式 | 排污阀代号 | ||
液面连接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底间断排放 | 截止型直流式 | 5 |
截止型角式 | 2 | 截止型直通式 | 6 | ||
— | — | 截止型角式 | 7 | ||
— | — | 浮动闸板型直通式 | 8 |
五单元、阀门密封材质(代号):
材料 | 巴氏合金 | 搪 | 渗氮钢 | 18-8系不锈钢 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13不锈钢 | 衬胶 | 蒙乃尔合金 |
代号 | B | C | D | E | F | G | H | J |