自力式调节阀是专门为施工现场没有气源或电源而生产的调节阀型号。自力式调节阀它无需外接电源、气源或其它二次仪表,依靠被控介质自身的能量作为驱动,实现都管道介质参数的自动调节。根据在工况中起到不同的作用,自力式调节阀型号主要可分为调节压力的自力式调节阀通常称为自力式压力调节阀、调节温度的自力式调节阀通常称为自力式温度调节阀、调节温度的自力式调节阀通常称为自力式流量调节阀三种。选用不同的自力式调节阀型号,在管道中分别可起到自动调节管道介质压力、流量、温度等参数的作用。要正确的选择自力式调节阀型号,首先应该先了解自力式调节阀工作原理是怎样的。
调节压力的自力式调节阀型号参数
调节压力的自力式调节阀型号意义例如型号DZY-16C-25:其中DZY代表大田自力式压力调节阀, 16代表压力是16kg,C代表材质是碳钢(如果是P就代表304不锈钢、R就代表是316不锈钢),25代表自力式调节阀的口径是25mm
自力式压力调节阀型号 | DZY-压力-20 | DZY-压力-25 | DZY-压力-32 | DZY-压力-40 | DZY-压力-50 | DZY-压力-65 | DZY-压力-80 | DZY-压力-100 | DZY-压力-125 | DZY-压力-150 | DZY-压力-200 | DZY-压力-250 | DZY-压力-300 | ||
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | 900 | ||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||||
公称通径DN(mm) | 20(或G3/4″) | ||||||||||||||
阀座直径 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
额定流量系数KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 2.80 | 4.0 | 5 | |||
公称压力 PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||
压力分段范围KPa | 15~50、 40~80、 60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、280~350、330~400、 380~450、 430~500、480~560、540~620、600~700、680~800、780~900、880~1000、 900~1200、 1000~1500、1200~1600、1300~1800、1500~2100、(其它范围特殊设计) | ||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||
调节精度 | ±5-10(%) | ||||||||||||||
使用温度 | -60~350(℃)(低于-60特殊设计) 350~550(℃) | ||||||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级(硬密封) Ⅵ级(软密封) (GB/T4213-92) | ||||||||||||||
减压比(阀前压力/阀后压力) | 1.25~10(超过此范围特殊设计) |
调节温度的自力式调节阀型号参数
调节流量的自力式调节阀型号意义例如型号DZW-16C-25:其中DZW代表大田自力式温度调节阀, 16代表压力是16kg,C代表材质是碳钢(如果是P就代表304不锈钢、R就代表是316不锈钢),25代表自力式温度调节阀的口径是25mm
自力式温度调节阀型号 | DZW-20 | DZW-25 | DZW-32 | DZW-40 | DZW-50 | DZW-65 | DZW-80 | DZW-100 | DZW-125 | DZW-150 | DZW-200 | DZW-250 | DZW-300 | ||
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | 900 | ||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||||
公称通径DN(mm) | 20(或G3/4″) | ||||||||||||||
阀座直径 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
额定流量系数KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 2.80 | 4.0 | 5 | |||
公称压力 PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||
压力分段范围KPa | 15~50、 40~80、 60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、280~350、330~400、 380~450、 430~500、480~560、540~620、600~700、680~800、780~900、880~1000、 900~1200、 1000~1500、1200~1600、1300~1800、1500~2100、(其它范围特殊设计) | ||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||
调节精度 | ±5-10(%) | ||||||||||||||
使用温度 | -60~350(℃)(低于-60特殊设计) 350~550(℃) | ||||||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级(硬密封) Ⅵ级(软密封) (GB/T4213-92) | ||||||||||||||
减压比(阀前压力/阀后压力) | 1.25~10(超过此范围特殊设计) |
调节流量的自力式调节阀型号参数
调节流量的自力式调节阀型号意义 例如型号DZL-16C-25:其中DZL代表大田自力式流量调节阀, 16代表压力是16kg,C代表材质是碳钢(如果是P就代表304不锈钢、R就代表是316不锈钢),25代表自力式流量调节阀的口径是25mm
自力式温度调节阀型号 | DZL-20 | DZL-25 | DZL-32 | DZL-40 | DZL-50 | DZL-65 | DZL-80 | DZL-100 | DZL-125 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-250 | DZL-300 | ||
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数KV | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | 900 | ||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||||
公称通径DN(mm) | 20(或G3/4″) | ||||||||||||||
阀座直径 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
额定流量系数KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 2.80 | 4.0 | 5 | |||
公称压力 PN | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3)/2.0,5.0,11.0 | |||||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63)/20,50,110 | ||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | ||||||||||||||
压力分段范围KPa | 15~50、 40~80、 60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、280~350、330~400、 380~450、 430~500、480~560、540~620、600~700、680~800、780~900、880~1000、 900~1200、 1000~1500、1200~1600、1300~1800、1500~2100、(其它范围特殊设计) | ||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||
调节精度 | ±5-10(%) | ||||||||||||||
使用温度 | -60~350(℃)(低于-60特殊设计) 350~550(℃) | ||||||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级(硬密封) Ⅵ级(软密封) (GB/T4213-92) | ||||||||||||||
减压比(阀前压力/阀后压力) |
1.25~10(超过此范围特殊设计) |