市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#镍 1# 92250-103200 元/吨 -1625 11-21 含税
广东现货 电解镍(金川) 1# 102500-102500 元/吨 -2000 11-21 含税
广东现货 电解镍(新疆) 1# 101500-101500 元/吨 -2000 11-21 含税
华通现货 1#镍 1# 92000-103350 元/吨 -1475 11-21 含税
上海现货 电解镍(金川) 1# 102300-104200 元/吨 -1750 11-21 含税
上海现货 1#镍 1# 92600-102650 元/吨 -1475 11-21 含税
上海地区 1#镍 1# 92000-103200 元/吨 -1600 11-21 含税
长江有色网 1#镍 1# 92100-103400 元/吨 -1550 11-21 含税
物贸现货 1#镍 1# 92050-103500 元/吨 -1300 11-21 含税
金川公司 电解镍(块状) 块状 103200-103200 元/吨 -1500 11-21 含税
金川公司 电解镍(板状) 板状 102000-102000 元/吨 -1500 11-21 含税
金川公司 电解镍板9980 9980 101500-101500 元/吨 -1500 11-21 含税
坤泰市场 1#镍 1# 96600-97200 元/吨 -1600 11-21 含税
济南现货 1#镍 1# 97800-97800 元/吨 -1650 11-21 含税
沈阳现货 1#镍 1# 97700-97700 元/吨 -1650 11-21 含税
北京现货 电解镍(金川) 1# 97600-97600 元/吨 -1650 11-21 含税
天津现货 1#镍 1# 97700-97700 元/吨 -1650 11-21 含税
无锡现货 电解镍(金川) 1# 97650-97650 元/吨 -1650 11-21 含税
西安现货 1#镍 1# 97700-97700 元/吨 -1650 11-21 含税
重庆现货 1#镍 1# 97600-97600 元/吨 -1650 11-21 含税
广州现货 1#镍 1# 102500-102500 元/吨 -2000 11-21 含税
武汉现货 电解镍(金川) 1# 97700-97700 元/吨 -1650 11-21 含税
昆明现货 电解镍(金川)