采用丹佛斯阀门,您就获得了高质量的产品,还有相应的成本效益,因此在很多工业应用中,这是不二之选。
我们的阀门几乎都是免维护的,从设计上保证了能够提供年复一年的可靠服务。
电磁阀是一种控制与调节流体和气体的便捷方式。我们的产品包括直动式、先导式和辅助拉升式。当介质中的杂质含量较少时,无论流量是小或是大,电磁阀都是正确的选择。
EV210A 直动式 2 位/2 通紧凑型电磁阀
2 位/2 通
紧凑的尺寸
直动式
DN 1.2 - DN 3.5
G 1/8 到 G 1/4
黄铜或不锈钢阀体
常闭和常开型号
紧凑的尺寸
直动式
DN 1.2 - DN 3.5
G 1/8 到 G 1/4
黄铜或不锈钢阀体
常闭和常开型号
EV210A 包括一系列直动式的 2 位/2 通工业机械用电磁阀系列。
紧凑的设计以及丰富的线圈系列意味着 EV210A 可以用于广泛的工业应用。
EV210A 直动式电磁阀 黄铜
型号 | 流口mm | 口径 | Kv值m3/H | 压力AC/DC Bar | 温度℃ | 密封材料 | 功能 | 代码 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-30/0-17.5 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8000 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-28/0-16 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8001 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-18/0-9.5 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8002 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-15/0-8 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8003 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-11/0-5.5 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8004 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-22/0-17 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8005 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-12/0-8 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8006 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8007 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8008 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8009 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8014 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8015 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8016 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8017 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常闭 | 032H8018 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-2.5/0-1 | -10-100 | FKM | 常闭 | 032H8019 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.06 | 0-30/0-16 | -10-100 | FKM | 常开 | 032H8049 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.12 | 0-14/0-10 | -10-100 | FKM | 常开 | 032H8051 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.15 | 0-10/0-6 | -10-100 | FKM | 常开 | 032H8053 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.18 | 0-6/0-4 | -10-100 | FKM | 常开 | 032H8055 |
EV210A | 3.5 | G1/8 | 0.2 | 0-4/0-3 | -10-100 | FKM | 常开 | 032H8057 |
AM电磁阀线圈
型号 | 功率 Kw | 电压 | 形式 | 频率Hz | 环境温度℃ | 防护等级 | 电枢直径mm | 代码 |
AM230C | 7.5 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP65 | 9 | 042N0840 |
AM024D | 9.5 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP65 | 9 |
042N0843 |