之前给大家分享过了标准的阀门型号编制表示方法,那么今天小阀门儿给大家分享的是球阀型号的编制表示方法: 球阀属于近现代工业产物,按照驱动方式分为:气动球阀,电动球阀,手动球阀。由于科学技术的高度发展,产品结构和工业生产都在不断的完善和改进,二十世纪五十年代才首次出现的球阀在短短的几十年间就已经发展为一种不可或缺的主要阀类。那么球阀型号的编制表示方法就有必要在这里和大家进行一次分享。 球阀型号编制表示方法(代号)同样分为七个单元来表示:
先了解球阀的特别附加代号:
| 代号 | V | D | B | P | U、S、DY |
| 阀门种类 | V型结构 | 低温 | 保温 | 偏心结构 | 上装式 |
一单元,类型代号: 球阀名称代号为“Q”; 二单元,驱动方式代号:
| 代号 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | – |
| 驱动方式 | 电液动 | 蜗轮 | 气动 | 液动 | 电动 | 电动 |
三单元,连接形式代号:
| 代号 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 连接形式 | 内螺纹 | 法兰 | 焊接 | 对夹式 |
四单元,结构形式代号:
| 浮动式 | 代号 | 1 | 2 | 4 | 5 | – |
| 结构形式 | 直通 | Y型三通 | Y型三通 | T型三通 | – | |
| 固定式 | 代号 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 结构形式 | 半球直通 | 四通 | 直通 | L型三通 | Y型三通 |
五单元,密封材料代号:
| 代号 | F | F46 | H | J | M |
| 材质 | 氟橡胶 | 衬氟 | 不锈钢 | 锈钢 | 蒙乃尔合金 |
| 材质 | N | P | Y | W | B |
| 材质 | 尼龙塑料 | Cr5Mo | 硬质合金 | 阀体加工 | 巴氏合金 |
六单元,压力等级代号:
| 压力等级标准 | 国标 | 美标 | 日标 |
| 压力等级代号 | Mpa | Lb | K |
阀门压力国家标准比例,美标:日标:国标;
| 磅 级 (Lb) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
| K级 | 10 | 20 | 30 | 40 | 63 | 100 | —— |
| 公称压力PN(MPa) | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 42.0 |
七单元,阀体材质代号:
| 代号 | A | C | I | P | R | S |
| 阀体材质 | 钛及钛合金 | 碳钢 | 铬钼钢 | 18-8系不锈钢 | Mo2Ti系不锈钢 | 塑料 |
球阀型号编制表示方法举例:
| V型球阀 | VQ40F、VQ640F、VQ940F、VQ641H、VQ941H、VQ70F、VQ670F、VQ970F、VQ71H、VQ671H、VQ971H |
| 保温球阀 | BQ41F、BQ641F、BQ941F |
| 不锈钢球阀 | Q41F、Q641F、Q941F、Q41H、Q641H、Q941H |
| 衬氟球阀 | Q41F46、Q641F46、Q941F46 |
| 低温球阀 | DQ41F、DQ41H、DQ41Y、DQ61F、DQ61H、DQ61Y |
| 对夹式球阀 | Q71F、Q671F、Q971F、Q71H、Q671H、Q971H |
| 高温球阀 | Q71F、Q671F、Q971F、Q71H、Q671H、Q971H |
| 固定球阀 | Q347F、Q647F、Q947F、Q347H、Q647H、Q947H、Q347W、Q647W、Q947W |
| 蜗轮球阀 | Q341F、Q341H、Q341W、Q341Y |
| 焊接球阀 | Q61F、Q361F、Q61H、Q661F、Q661H、Q961F、Q961H |
| 偏心半球阀 | Q340F、Q640F、Q940F、Q340H、Q640H、Q940H、Q340Y、Q640Y、Q940Y |
| 上装式球阀 | SQ340F、SQ940F、SQ340H、SQ940H、SQ347H、SQ647H、SQ947H、DYQ340F、DYQ640F、DYQ940F |
| 三通球阀 | Q44F、Q45F、Q44H、Q45H、Q644F、Q645F、Q644H、Q645H、Q944F、Q945F、Q944H、Q945H |
| 四通球阀 | Q46F、Q46H、Q646F、Q646H、Q946F、Q946H |


