橡胶软接头可以定义为管道之间的连接器,其特点是弹性好,密封性能好,耐酸,耐碱,耐油以及高强度耐老化,橡胶软接头还能够降低介质噪音、减小震动。橡胶软接头的主要形成材料是浸胶尼龙帘子布,内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。
橡胶软接头外形尺寸大全:
| 公称通径DN | 长度 | 轴向位移 | 横向 | 偏转角度 | |
| 伸长 | 压缩 | 位移 | a1+a2 | ||
| 32 | 85 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| 40 | 95 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| 50 | 105 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 115 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| 80 | 135 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 100 | 150 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 125 | 165 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 150 | 180 | 14 | 12 | 12 | 15 |
| 200 | 190 | 14 | 16 | 12 | 14 |
| 250 | 230 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| 300 | 245 | 14 | 18 | 18 | 10 |
| 350 | 255 | 14 | 18 | 18 | 8 |
| 400 | 255 | 14 | 20 | 18 | 8 |
| 450 | 255 | 14 | 20 | 20 | 6 |
| 500 | 255 | 14 | 22 | 20 | 6 |
| 600 | 260 | 14 | 22 | 22 | 5 |
| 700 | 260 | 14 | 22 | 22 | 4 |
| 800 | 260 | 15 | 22 | 22 | 4 |
| 900 | 260 | 15 | 22 | 22 | 3 |
| 1000 | 260 | 15 | 22 | 22 | 3 |
| 1200 | 300 | 15 | 22 | 22 | 3 |
| 1400 | 320 | 15 | 22 | 22 | 3 |
| 1600 | 350 | 15 | |||
